| |
Organización de los Estados Americanos (OEA) |
Curso ¿Cómo Enseñar Ética, Capital Social y Desarrollo en la Universidad? Estrategias de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 5ª edición
Ref: ETICA-E103.08
Atención: La SG/OEA y el BID ofrecerán una ayuda financiera de US$240 (doscientos cuarenta dólares estadounidenses) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$110 (ciento diez dólares estadounidenses) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 13 de marzo, 5:00 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar las dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No. |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Aarón Napadensky Pastene | Chile |
| 2 | Abelardo De Jesus Ortiz | El Salvador |
| 3 | Ada Lucia Gallegos Ruiz Conejo | Perú |
| 4 | Alba Rocio Gordillo Escandon | Colombia |
| 5 | Alba Rosa Altamirano Vega | Nicaragua |
| 6 | Ana Doraliza Almonte Sanchez | República Dominicana |
| 7 | Angela Cuzzi Morán | Perú |
| 8 | Angélica Vega Hernández | Costa Rica |
| 9 | Antonio Fernandez Cespedes | Bolivia |
| 10 | Arelys Soira Cazorla Brito | Venezuela |
| 11 | Armando Díaz-Romero Ardiles | Bolivia |
| 12 | Arturo Araiza González | México |
| 13 | Arturo Asencio Tamayo | Colombia |
| 14 | Aylin Torregroza Villarreal | Colombia |
| 15 | Beatriz Alejandra Ledesma Vázquez | México |
| 16 | Benedito Souza Santos | Brasil |
| 17 | Betsi Fernández | Venezuela |
| 18 | Carlos Alberto Oñates Nuñéz | Venezuela |
| 19 | Carmen Sol Solorzano Casanova | Venezuela |
| 20 | Carmen Xiomara Devia Luna | Venezuela |
| 21 | Cesar Bravo Macedo | Perú |
| 22 | Clara Liliana Parra Zabala | Colombia |
| 23 | Clarynes Carina Urdaneta Urdaneta | Venezuela |
| 24 | Concepción Emilia Castillo De Cortes | El Salvador |
| 25 | Damián Arturo Hernández | Argentina |
| 26 | Daniel Vaz Freire | Brasil |
| 27 | David Peña Zenteno | México |
| 28 | Diana Angélica Linares Espinosa | México |
| 29 | Diana Lourdes Bermúdez Sokolich | Perú |
| 30 | Edison Paul Tabra Ochoa | Perú |
| 31 | Edna Liliana Serrano Caceres | Colombia |
| 32 | Edna Liliana Serrano Caceres | Colombia |
| 33 | Edward Jose Carrasco Navarro | Venezuela |
| 34 | Edwin Eliecer Casanova Ortiz | Colombia |
| 35 | Elda Falconi De La Fuente | México |
| 36 | Elida Duarte Sanchez | Paraguay |
| 37 | Elizabeth Molina López | El Salvador |
| 38 | Elizabeth Zapata | Venezuela |
| 39 | Elvira Enriquez Dominguez | México |
| 40 | Erick David Garcia Garcia | Venezuela |
| 41 | Esteban Leon Apaza | Perú |
| 42 | Ever Federico Villalba Benítez | Paraguay |
| 43 | Fabio Alberto Henao Acevedo | Colombia |
| 44 | Fabiola Alcorta Acosta | Paraguay |
| 45 | Fanny Jeanette Barrientos Cruzatt | Chile |
| 46 | Federico Javier Cánovas La Mattina | Argentina |
| 47 | Fidel Lujan Ludeña | Perú |
| 48 | Flavio Napán Díaz | Perú |
| 49 | Flor De Maria Unda Carbot | México |
| 50 | Francisca Dina Chavez Ferreyra | Bolivia |
| 51 | Francisco Javier Gamboa Cortés | Chile |
| 52 | Freddy Garmendia | Honduras |
| 53 | Germán Scalzo Molina | Argentina |
| 54 | Gertrudis Quintanilla Treviño | México |
| 55 | Gladis Del Socorro Garcia Restrepo | Colombia |
| 56 | Gloria Isabel Rodriguez Bogado | Paraguay |
| 57 | Guillermo Samuel Baroni | Argentina |
| 58 | Gustavo Manrique La Rosa | Perú |
| 59 | Helder Spencer Duran Viloria | Venezuela |
| 60 | Henry Rey Botero | Colombia |
| 61 | Humberto Santos Bautista | México |
| 62 | Ilia Lopez Jimenez | Estados Unidos |
| 63 | Ingrid Victoria Gamboa López | Guatemala |
| 64 | Isabel Cristina Londoño Franco | Colombia |
| 65 | Isabel Pereira Vallebona | Uruguay |
| 66 | Jaime Alberto Rojas Rodríguez | Colombia |
| 67 | Jaime Andrés Vieira Salazar | Colombia |
| 68 | Janeth Solórzano | Venezuela |
| 69 | Jenny Adanaqué Velásquez | Perú |
| 70 | Jesus Enrique Londoño Salazar | Colombia |
| 71 | Jesus Fredy Benavente Chara | Perú |
| 72 | Jesús Natividad Pérez Palomino | Colombia |
| 73 | John Alexander Mendoza Garcia | Colombia |
| 74 | Johnny Chaves Bolaños | Costa Rica |
| 75 | Jorge Edward Lopez Velasquez | Colombia |
| 76 | Jose Domingo Begazo Villanueva | Perú |
| 77 | Jose Ibarra | Argentina |
| 78 | José Manuel Fajardo Salinas | Panamá |
| 79 | José Martín Polo Puelles | Perú |
| 80 | Jose Rafael Reynoso Marte | República Dominicana |
| 81 | Jose Wilhelm Galvez Castillo | Perú |
| 82 | Josué Arturo Molina Suárez | Venezuela |
| 83 | Juan Eduardo Aguinaga Moreno | Perú |
| 84 | Juan Sergio Palavecino | Argentina |
| 85 | Juan Yáñez Venegas | Chile |
| 86 | Julio César Carhuaricra Meza | Perú |
| 87 | Karena Paula Eleonora Rodriguez Acero | Venezuela |
| 88 | Karina Soledad Morales Herrera | Ecuador |
| 89 | Lady Alulima Rios | Ecuador |
| 90 | Laura Pedraza Gonzalez | México |
| 91 | Leonidas Grajeda Gonzales | Paraguay |
| 92 | Lisbeth Atalid Urribarri Molina | Venezuela |
| 93 | Lissy Canal Enríquez | Perú |
| 94 | Lorena Calderón Soto | México |
| 95 | Lucia Beatriz Del Rosario Garces | Argentina |
| 96 | Lucia Villamizar Herrera | Colombia |
| 97 | Lucy Cecilia Amado Rincon | Venezuela |
| 98 | Luis Achahuanco Segovia | Perú |
| 99 | Luis Alberto Pariona Garcia | Perú |
| 100 | Luis Alberto Riart | Paraguay |
| 101 | Luis Alburez Garcia | Guatemala |
| 102 | Luis Carlos Fernando Avila Cárcamo | Bolivia |
| 103 | Luis Fernando Alvarez Villalobos | México |
| 104 | Luís Paulo Leopoldo Mercado | Brasil |
| 105 | Luis Ramón Almirón | Argentina |
| 106 | Luisfelipe Chaparro Medina | Colombia |
| 107 | Lupe Célica García Ampudia | Perú |
| 108 | Luz Miryam Beltrán Castro | Colombia |
| 109 | Ma. Del Carmen Saucedo Encina | México |
| 110 | Ma. Guadalupe Pérez Cerda | México |
| 111 | Manuel Jose Bernal Garcia | Colombia |
| 112 | Manuel Purizaca Benites | Perú |
| 113 | Marcelino Jorge Aranibar Aranibar | Perú |
| 114 | Marcelo Cartaya Rojas | Venezuela |
| 115 | Marcos Johan Morales Marquez | Venezuela |
| 116 | Maria Cristina Campagna | Argentina |
| 117 | María De Los Ángeles Nahid Cuomo | Bolivia |
| 118 | Maria Diaz Vera | Perú |
| 119 | Maria Eunice Quiñonez Varon | Colombia |
| 120 | Maria Fanny Patiño Bulla | Colombia |
| 121 | Maria Gabriela Ratti Bonanni | Argentina |
| 122 | María Luz Felicia Bravo Salas | Perú |
| 123 | María Rosa Vásquez Pérez | Perú |
| 124 | Maria Teresa Rubio Casanova | Venezuela |
| 125 | María Trinidad Rodríguez Aguirre | Perú |
| 126 | Maria Zilda Dantas Zilda Dantas | Brasil |
| 127 | Mario Eugenio Eugenio Solari Carrozzo | Argentina |
| 128 | Marisol Araujo Calderon | Venezuela |
| 129 | Maritza Isabel Martinelli Ramirez | Perú |
| 130 | Marta Elena Mendoza Diaz | Honduras |
| 131 | Martha Rocio Torres Narvaez | Colombia |
| 132 | Marybel Alvarez Gatti | Argentina |
| 133 | Mauricio Oswaldo Ayala García | El Salvador |
| 134 | Miguel Angel Vega | Argentina |
| 135 | Miguel Luis Castro Prado | Chile |
| 136 | Miriam Angela Sanchez Muñoz | Perú |
| 137 | Miriam Laura Pereyra Ceccardi | Argentina |
| 138 | Mónica Del Huerto Molina | Argentina |
| 139 | Mónica Graciela Sabadías | Argentina |
| 140 | Mónica Ortiz García | México |
| 141 | Myriam Elizabeth Mc Cormick Hernandez De Osorio | Honduras |
| 142 | Nancy Elizabeth Colina Colina | Perú |
| 143 | Nancy Rodriguez Ceballo | República Dominicana |
| 144 | Nelson Gutierrez Jimenez | Colombia |
| 145 | Nicolas Edgar Roque Barrios | Perú |
| 146 | Oralia Varela Gomez | México |
| 147 | Orlando Ramos Do Nascimento Júnior Ramos Nascimento | Brasil |
| 148 | Oscar Renato Cornejo Abad | Perú |
| 149 | Pastor Hernandez Madrigal | México |
| 150 | Patricia Antonette Fournillier Roa | Venezuela |
| 151 | Patricio Alejandro Araya Meneses | Chile |
| 152 | Paul Hinojosa Carrillo | Perú |
| 153 | Rafael Arturo Alba Callacná | Perú |
| 154 | Rafael Gasperi Romero | Venezuela |
| 155 | Rafael Ortega Reyes | México |
| 156 | Ramón Castillo Ocampo | México |
| 157 | Raquel Peña Rodríguez | República Dominicana |
| 158 | Reyna Lourdes Focil Monterrubio | México |
| 159 | Ricardo Alberto Robles Torres | Colombia |
| 160 | Roberta Maria Fernandes De Moura David Roberta David | Brasil |
| 161 | Rodrigo Azócar González | Chile |
| 162 | Rosalba Garcia Garcia | Colombia |
| 163 | Rosana María Del Pilar Colombo | Argentina |
| 164 | Ruben Israel Tellez Carmona | México |
| 165 | Rubén Saldaña Tavera | México |
| 166 | Ruth Elizabeth Poicon Chang | Perú |
| 167 | Sandra Carreño Pinto | Chile |
| 168 | Saul Dario Diaz Maravi | Perú |
| 169 | Sofía Raquel Fernández Casabianca | Paraguay |
| 170 | Sonia Edith Lezama Vigo | Perú |
| 171 | Tania Cama Perez | Perú |
| 172 | Tannia Alvarez Meneses | Colombia |
| 173 | Tiófilo Guilfredo Zegarra Martínez | Perú |
| 174 | Tomas Antonio Castellano | Venezuela |
| 175 | Victor Hugo Arrázola Sandoval | Bolivia |
| 176 | Victor Hugo Martin Sánchez | México |
| 177 | Viodelda Martìnez | Panamá |
| 178 | Virginia Mendoza Pescoran | Perú |
| 179 | Viviana Chavez Mancilla | Chile |
| 180 | Wilfredo Angel Henriquez Villarreal | Perú |
| 181 | Wilfredo Constantinino Paez Gallardo | Venezuela |
| 182 | Williams Junior Cano Granda | Perú |
| 183 | Wilson Oliden Zuñiga | Bolivia |
| 184 | Ximena Villamar Espin | Ecuador |
| 185 | Yara Katrina Peñaranda Davezíes | Bolivia |
| 186 | Yolanda Bustamante Sánchez | Perú |
| 187 | Yuri Valer Schreiber | Perú |
| 188 | Zitny Torres Torres Romero | Panamá |


